Hall of Famessa on listattuna Vuoden koira -kilpailun menestyneimmät italianvinttikoirat.
2018
Vuoden näyttelykoira
1. | DERVISCH SIXTEEN SHADES OF BLUE | 259p | (6/6) |
2. | SOLTAR’S M | 160p | (6/6) |
3. | ELEDI GRACE RICCIARDO REALE (VSP) | 127p | (6/6) |
4. | PIKKUNEIDIN HARMONY | 109p | (6/6) |
5. | SOLTAR’S SHAHANSHA | 89p | (6/6) |
6. | LOVOLY’S CAFFE LATTE | 69p | (6/6) |
7. | TUULENTAVOITTELIJAN PÄÄTTYMÄTÖN TARINA | 50p | (4/6) |
8. | IOSONO VALENTINO | 50p | (4/6) |
9. | ABOLLA LADY VON LAMPOLA | 49p | (4/6) |
10. | YLLADIAN IODINE | 41p | (5/6) |
Vuoden maastojuoksija
1. | PIKKUNEIDIN BRISTOL | 87p | (4/5) |
2. | TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN | 81p | (3/5) |
3. | ELEDI GRACE ISABELLA INES | 80p | (4/5) |
4. | YLLADIAN XAVIER (VSP) | 74p | (5/5) |
5. | TARUMETSÄN KAS MAALISSA JO | 70p | (5/5) |
6. | YLLADIAN ARSENIC | 67p | (5/5) |
7. | BERYLLINE KERMAKARAMELLI | 51p | (5/5) |
8. | YLLADIAN SUNNY SIDE OF HELL | 47p | (5/5) |
9. | YLLADIAN WEST OF THE MOON | 46p | (5/5) |
10. | CURVY SWEETEST THING | 41p | (3/5) |
Vuoden ratajuoksija
1. | FIGHTBELLS EBOURDIE ELIARA | 55p | (5/5) |
2. | KURNOUS BALAM AGAB | 50p | (5/5) |
3. | YLLADIAN SKYDIVE (VSP) | 46p | (5/5) |
4. | ACIRE MISTER CARAMEL | 44p | (5/5) |
5. | TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ | 41p | (5/5) |
6. | KURNOUS HALLDORA | 39p | (5/5) |
7. | TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN | 37p | (4/5) |
8. | YLLADIAN SUN AFTER RAIN | 35p | (5/5) |
9. | TARUMETSÄN KAS MAALISSA JO | 31p | (5/5) |
10. | ELEDI GRACE ISABELLA INES | 30p | (5/5) |
Vuoden kasvattaja
1. | YLLADIAN | 643p |
2. | PIKKUNEIDIN | 355p |
3. | SOLTAR’S | 351p |
4. | TARUMETSÄN | 337p |
5. | KURNOUS | 171p |
6. | IOSONO | 145p |
7. | BERYLLINE | 125p |
8. | FIGHTBELLS | 107p |
9. | DIAMOND PEAK | 52p |
10. | TUULENTAVOITTELIJAN | 50p |
Vuoden näyttelyveteraani
1. | SOLTAR’S ROCK N’ ROLL | 49p | (6/6) |
2. | YLLADIAN L’AMOUR BLEU | 48p | (6/6) |
3. | ABOLLA LADY VON LAMPOLA (VSP) | 47p | (5/6) |
4. | NORTHGATE’S ENVY ME | 44p | (5/6) |
5. | PIKKUNEIDIN CHAMPAGNE BATH | 27p | (3/6) |
6. | DERVISCH DIAL L FOR LOVE | 23p | (3/6) |
7. | NORTHGATE’S GIORGIO ARMANI | 21p | (3/6) |
8. | YLLADIAN OPAL TRICK | 13p | (2/6) |
9. | SOLTAR’S MIO MIN MIO | 9p | (1/6) |
9. | SOLTAR’S NEW SENSATION | 9p | (1/6) |
2017
Vuoden näyttelykoira
1. | DERVISCH SIXTEEN SHADES OF BLUE | 263p | (6/6) |
2. | YLLADIAN L’AMOUR BLEU (VSP) | 154p | (6/6) |
3. | SOLTAR’S BITCH OUT OF ORDER | 113p | (6/6) |
4. | SOLTAR’S SHAHANSHA | 108p | (6/6) |
5. | ELEDI GRACE RICCIARDO REALE | 98p | (6/6) |
6. | PIKKUNEIDIN CHAMPAGNE BATH | 72p | (6/6) |
7. | SOLTAR’S ROCK N’ ROLL | 68p | (5/6) |
8. | YLLADIAN SNOW PRINCESS | 67p | (1/6) |
9. | HERLEEA’S CURIOUS CHIARA | 65p | (5/6) |
10. | YLLADIAN CE’NEDRA | 64p | (5/6) |
Vuoden maastojuoksija
1. | BERYLLINE SUKLAAMUFFINSI | 82p | (5/5) |
2. | DERVISCH SIXTEEN SHADES OF BLUE | 74p | (4/5) |
3. | YLLADIAN SUNNY SIDE OF HELL | 70p | (5/5) |
3. | YLLADIAN WEST OF THE MOON (VSP) | 70p | (5/5) |
5. | KURNOUS HALLDORA | 66p | (5/5) |
6. | ANGELO CELESTE DONATELLA | 59p | (5/5) |
7. | YLLADIAN CREAM DREAM CLICHÉ | 55p | (5/5) |
8. | KURNOUS HERMES | 51p | (5/5) |
9. | YLLADIAN XAVIER | 50p | (3/5) |
10. | ELEDI GRACE ISABELLA INES | 47p | (2/5) |
Vuoden ratajuoksija
1. | TARUMETSÄN RAKKAUDEN TÄHTIPÖLYÄ | 56p | (5/5) |
2. | KURNOUS BALAM AGAB | 50p | (5/5) |
3. | YLLADIAN SKYDIVE (VSP) | 34p | (5/5) |
4. | TARUMETSÄN KAS MAALISSA JO | 29p | (5/5) |
5. | PISTONHEAD ANDERSON SILVA | 28p | (3/5) |
6. | TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN | 28p | (4/5) |
7. | TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ | 28p | (5/5) |
8. | YLLADIAN SUN AFTER RAIN | 27p | (5/5) |
9. | KURNOUS HALLDORA | 26p | (5/5) |
10. | ANGELO CELESTE DONATELLA | 22p | (5/5) |
Vuoden kasvattaja
1. | YLLADIAN | 1055p |
2. | DERVISCH | 389p |
3. | SOLTAR’S | 364p |
4. | TARUMETSÄN | 297p |
5. | KURNOUS | 259p |
6. | PIKKUNEIDIN | 219p |
7. | ELEDI GRACE | 204p |
8. | BERYLLINE | 148p |
9. | IOSONO | 102p |
10. | ANGELO CELESTE | 81p |
Vuoden näyttelyveteraani
1. | YLLADIAN L’AMOUR BLEU | 55p | (6/6) |
2. | PIKKUNEIDIN CHAMPAGNE BATH (VSP) | 53p | (6/6) |
3. | DARK LEGEND’S BLOWIN’ IN THE WIND | 48p | (3/6) |
4. | ABOLLA LADY VON LAMPOLA | 35p | (4/6) |
5. | DERVISCH DIAL L FOR LOVE | 29p | (4/6) |
6. | YLLADIAN OURAGAN | 17p | (2/6) |
7. | YLLADIAN OPAL TRICK | 16p | (2/6) |
8. | VILPERTIN DANZA | 15p | (2/6) |
9. | SOLTAR’S MIO MIN MIO | 11p | (1/6) |
10. | SOLTAR’S KING OFMYCASTLE | 8p | (1/6) |
2016
Vuoden näyttelykoira
1. | SOLTAR’S RIGHT HERE RIGHT NOW | 302p | (6/6) |
2. | DERVISCH SIXTEEN SHADES OF BLUE (VSP) | 269p | (6/6) |
3. | SOLTAR’S BITCH OUT OF ORDER | 108p | (6/6) |
4. | YLLADIAN CE’NEDRA | 85p | (6/6) |
5. | LOVOLY’S CAFFE LATTE | 75p | (6/6) |
6. | DERVISCH MIDNIGHT BLUE | 65p | (5/6) |
7. | HERLEEA’S CURIOUS CHIARA | 63p | (6/6) |
8. | SOLTAR’S F’S SOMEONE’S MIND | 57p | (6/6) |
9. | ABOLLA LADY VON LAMPOLA | 56p | (6/6) |
10. | MOONPEARL’S AZZURRA LUNARIA | 55p | (6/6) |
Vuoden maastojuoksija
1. | ANGELO CELESTE DONATELLA | 89p |
2. | YLLADIAN SKYDIVE (VSP) | 80p |
3. | KURNOUS HALDORA | 78p |
4. | YLLADIAN SUN AFTER RAIN | 77p |
5. | KURNOUS HERMES | 72p |
6. | PISTONHEAD ANDERSON SILVA | 72p |
7. | BERYLLINE SUKLAAMUFFINSSI | 68p |
8. | YLLADIAN CREAM DREAM CLICHÉ | 67p |
9. | TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN | 64p |
10. | DARIO ANNAPERLA | 55p |
Vuoden ratajuoksija
1. | TARUMETSÄN RAKKAUDEN TÄHTIPÖLYÄ | 63p |
2. | KURNOUS BALAM AGAB | 50p |
3. | KULHOUND MEMORY MAKER (VSP) | 48p |
4. | TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ | 38p |
5. | KURNOUS HALDORA | 34p |
6. | ACIRE MISTER CARAMEL | 31p |
7. | PISTONHEAD ANDERSON SILVA | 31p |
8. | BERYLLINE FAZERIN SININEN | 27p |
9. | VILPERTIN DANZA | 25p |
10. | TARUMETSÄN PIENI LÄMPÖINEN | 23p |
Vuoden kasvattaja
1. | YLLADIAN | 669p |
2. | SOLTAR’S | 645p |
3. | TARUMETSÄN | 433p |
4. | DERVISCH | 394p |
5. | KURNOUS | 341p |
6. | PIKKUNEIDIN | 258p |
7. | BERYLLINE | 202p |
8. | ACIRE | 143p |
9. | KULHOUND | 108p |
10. | VILPERTIN | 76p |
Vuoden näyttelyveteraani
1. | SOLTAR’S NEW SENSATION | 48p | (6/6) |
2. | ABOLLA LADY VON LAMPOLA | 46p | (6/6) |
3. | SOLTAR’S KING OFMYCASTLE (VSP) | 28p | (1/6) |
4. | DERVISCH DIAL L FOR LOVE | 23p | (3/6) |
5. | NORTHGATE’S ENVY ME | 20p | (3/6) |
6. | PIKKUNEIDIN CHAMPAGNE BATH | 16p | (2/6) |
7. | NORTHGATE’S COOL WATER | 13p | (2/6) |
8. | DARK LEGEND’S BLOWIN’ IN THE WIND | 8p | (1/6) |
9. | PY’S DORINA | 7p | (1/6) |
10. | TULIJÄRVEN FRIDA | 7p | (1/6) |
2015
Vuoden näyttelykoira
1. | SOLTAR’S BLUE MY MIND | 211p | (6/6) |
2. | SOLTAR’S RIGHT HERE RIGHT NOW | 125p | (6/6) |
3. | SOLTAR’S WISH UPON A STAR | 112p | (6/6) |
4. | SOLTAR’S IRON LADY (VSP) | 111p | (6/6) |
5. | DERVISCH SIXTEEN SHADES OF BLUE | 105p | (6/6) |
6. | NORTHGATE’S MIDNIGHT FANTASY | 84p | (6/6) |
7. | SOLTAR’S ROCK N’ ROLL | 82p | (6/6) |
8. | ABOLLA LADY VON LAMPOLA | 80p | (6/6) |
9. | DADDY’S PRIDE ETERNAL FLAME | 78p | (6/6) |
10. | YLLADIAN SKYFALL | 75p | (6/6) |
Vuoden maastojuoksija
1. | TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN | 100p | (5/5) |
2. | TARUMETSÄN RAKKAUDEN TÄHTIPÖLYÄ | 87p | (5/5) |
3. | ACIRE MISTER CARAMEL (VSP) | 53p | (3/5) |
4. | ELEDI GRACE ISABELLA INES | 50p | (4/5) |
5. | ART DALL’ARCO | 45p | (4/5) |
6. | PIKKUNEIDIN BOHEMIAN SUNSET | 43p | (5/5) |
7. | KULHOUND WALKING ON SUNSHINE | 40p | (4/5) |
8. | YLLADIAN FROZEN ASHES | 38p | (4/5) |
9. | BERYLLINE TUHAT JA YKSI YÖTÄ | 36p | (3/5) |
10. | VILPERTIN DANZA | 36p | (4/5) |
Vuoden ratajuoksija
1. | KURNOUS BALAM AGAB | 63p | (5/5) |
2. | TARUMETSÄN RAKKAUDEN TÄHTIPÖLYÄ | 54p | (5/5) |
3. | KULHOUND MEMORY MAKER (VSP) | 46p | (5/5) |
4. | TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ | 44p | (5/5) |
5. | TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN | 34p | (5/5) |
6. | ACIRE MISTER CARAMEL | 33p | (4/5) |
7. | PISTONHEAD ANDERSON SILVA | 33p | (5/5) |
8. | VILPERTIN DANZA | 31p | (4/5) |
9. | KURNOUS DONELLA | 30p | (5/5) |
10. | TARUMETSÄN PIENI LÄMPÖINEN | 22p | (5/5) |
Vuoden kasvattaja
1. | SOLTAR’S |
2014
Vuoden näyttelykoira
1. | SOLTAR’S BLUE MY MIND | 166p | (6) |
2. | SOLTAR’S WISH UPON A STAR | 156p | (6) |
3. | PIKKUNEIDIN CHAMPAGNE BATH (VSP) | 154p | (6) |
4. | SOLTAR’S IRON LADY | 128p | (6) |
5. | PIKKUNEIDIN MISS DIAMOND STAR | 123p | (6) |
6. | ELEDI GRACE ISABELLA INES | 122p | (6) |
7. | GALA DU VAL DE CLAVERNAU | 121p | (6) |
8. | LOVOLY’S CAFFE LATTE | 117p | (4) |
9. | YLLADIAN MAGNOLIA | 109p | (6) |
10. | NORTHGATE’S MIDNIGHT FANTASY | 101p | (6) |
Vuoden maastojuoksija
1. | TARUMETSÄN RAKKAUDEN TÄHTIPÖLYÄ | 96p | (5/6) |
2. | GOD SAVE THE QUEEN DE MAGISTRIS (VSP) | 80p | (5/10) |
3. | TARUMETSÄN PIENI LÄMPÖINEN | 73p | (5/10) |
4. | KURNOUS BALAM AGAB | 57p | (5/6) |
5. | BERYLLINE KERMAKARAMELLI | 53p | (5/5) |
6. | YLLADIAN MAGNOLIA | 50p | (5/6) |
7. | KULHOUND WALKING ON SUNSHINE | 43p | (5/5) |
8. | YLLADIAN SWEET NOTHING | 42p | (5/7) |
9. | GRANADA DELLA CASA PULCINELLA | 41p | (5/5) |
10. | PIKKUNEIDIN BOHEMIAN SUNSET | 39p | (5/5) |
Vuoden ratajuoksija
1. | VILPERTIN DANZA | 60p | (5/6) |
2. | KURNOUS BALAM AGAB | 54p | (5/7) |
3. | PISTONHEAD ANDERSON SILVA (VSP) | 44p | (5/7) |
4. | BERYLLINE TUHAT JA YKSI YÖTÄ | 43p | (5/5) |
5. | TARUMETSÄN PIENI LÄMPÖINEN | 41p | (5/9) |
6. | NORTHGATE’S MIDNIGHT FANTASY | 37p | (5/7) |
7. | TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ | 32p | (5/9) |
8. | YLLADIAN SWEET NOTHING | 28p | (5/5) |
9. | SOLTAR’S ROCK N’ ROLL | 25p | (5/6) |
10. | DARK LEGEND’S HYPER HYPER | 23p | (4/4) |
2013
Vuoden näyttelykoira
1. | SOLTAR’S ROCK N’ ROLL | 174p | (6/6) |
2. | KENZO DU CHIEN D’EBENE | 132p | (6/6) |
3. | ABOLLA LADY VON LAMPOLA (VSP) | 128p | (6/6) |
4. | GALA DU VAL DE CLAVERNAU | 119p | (6/6) |
5. | SOLTAR’S NEW SENSATION | 104p | (4/6) |
6. | SOLTAR’S BLUE MY MIND | 99p | (6/6) |
7. | SOLTAR’S IRON LADY | 97p | (6/6) |
8. | PIKKUNEIDIN MISS DIAMOND STAR | 96p | (6/6) |
9. | YLLADIAN L’AMOUR BLEU | 92p | (6/6) |
10. | YLLADIAN CE’NEDRA | 88p | (4/6) |
Vuoden maastojuoksija
1. | YLLADIAN SNOW PRINCESS | 84p | (5/5) |
2. | KURNOUS BUTTERFLY | 76p | (5/5) |
3. | NORTHGATE’S MIDNIGHT FANTASY (VSP) | 72p | (5/5) |
4. | GOD SAVE THE QUEEN MAGISTRIS | 71p | (5/5) |
5. | PIKKUNEIDIN BOHEMIAN SUNSET | 67p | (5/5) |
6. | DELPHINA FERITTE BUGSY | 64p | (5/5) |
7. | YLLADIAN HAZEL EYES | 55p | (5/5) |
8. | TAIKATYTÖN GEYSIR | 46p | (5/5) |
9. | BERYLLINE KERMAKARAMELLI | 40p | (5/5) |
10. | GRANADA DELLA CASA PULCINELLA | 38p | (4/5) |
Vuoden ratajuoksija
1. | KURNOUS BUTTERFLY | 47p | (5/5) |
2. | VILPERTIN DANZA | 39p | (5/5) |
3. | BERYLLINE F MINOR (VSP) | 36p | (5/5) |
4. | BERYLLINE FAZERIN SININEN | 30p | (5/5) |
5. | SOLTAR’S ROCK N’ ROLL | 22p | (5/5) |
6. | DARK LEGEND’S HYPER HYPER | 22p | (5/5) |
7. | BANG BANG | 20p | (5/5) |
8. | ELEDI GRACE GARO GABRIEL | 18p | (2/5) |
9. | TARUMETSÄN PIENI LÄMPÖINEN | 18p | (3/5) |
10. | TARUMETSÄN PIENET JÄLJET | 17p | (4/5) |
2012
Vuoden näyttelykoira
1. | YLLADIAN CE’NEDRA | 137p | (6/6) |
2. | SOLTAR’S PASODOBLE | 123p | (6/6) |
3. | ABOLLA LADY VON LAMPOLA | 118p | (6/6) |
4. | ARKITA’S ROMANZA | 108p | (6/6) |
5. | NORTHGATE’S MIDNIGHT FANTASY (VSP) | 92p | (6/6) |
6. | PIKKUNEIDIN CHAMPAGNE BATH | 87p | (6/6) |
7. | SOLTAR’S FLEUR-DE-LIS | 73p | (6/6) |
8. | NORTHGATE’S LA CHIC | 67p | (5/6) |
9. | TULIJÄRVEN HULDA | 65p | (6/6) |
10. | MIOCARON DONNA JUANITA | 54p | (6/6) |
Vuoden maastojuoksija
1. | PIKKUNEIDIN BOHEMIAN SUNSET | 65p | (5/5) |
2. | PUMPKIN LIVIANA (VSP) | 49p | (5/5) |
3. | JAKARANDA EZIO | 49p | (5/5) |
4. | PUMPKIN MARQUISE | 48p | (5/5) |
5. | VANESSE FERITTE BUGSY | 45p | (3/5) |
6. | DELPHINA FERITTE BUGSY | 43p | (5/5) |
7. | BERYLLINE FAZERIN SININEN | 40p | (4/5) |
8. | MIOCARON DIAMANTE BAJO CERO | 39p | (5/5) |
9. | VILPERTIN DANZA | 38p | (4/5) |
10. | YLLADIAN HAZEL EYES | 35p | (4/5) |
Vuoden ratajuoksija
1. | BERYLLINE FAZERIN SININEN | 40p | (5/5) |
2. | VILPERTIN DANZA | 37p | (5/5) |
3. | ELEDI GRACE GARO GABRIEL (VSP) | 33p | (5/5) |
4. | BANG BANG | 30p | (5/5) |
5. | VICTORIA DO CASTELO DE ALFAIA | 27p | (5/5) |
6. | BERYLLINE F MINOR | 22p | (5/5) |
7. | TARUMETSÄN PIENET JÄLJET | 19p | (3/5) |
8. | YLLADIAN OURSON | 18p | (4/5) |
9. | MIRONDAN CARISSIMA | 15p | (5/5) |
10. | PUMPKIN MARQUISE | 14p | (5/5) |
2011
Vuoden näyttelykoira
1. | SOLTAR’S MIO MIN MIO | 113p |
2. | PIKKUNEIDIN CHAMPAGNE BATH (VSP) | 108p |
3. | SOLTAR’S FLEUR-DE-LIS | 107p |
4. | SOLTAR’S PASODOBLE | 100p |
5. | RIANA FERITTE BUGSY | 97p |
6. | TAIKATYTÖN GEISHA | 91p |
7. | SHE IS THE ONE PUSTYNNY WIATR | 87p |
8. | VICTORIA DO CASTELO DE ALFAIA | 86p |
9. | ABOLLA LADY VON LAMPOLA | 83p |
10. | YLLADIAN L’AMOUR BLEU | 72p |
Vuoden maastojuoksija
1. | VILPERTIN DANZA | 81p |
2. | RIANA FERITTE BUGSY | 63p |
3. | DELPHINA FERITTE BUGSY | 37p |
4. | DARK LEGENDS HYPER HYPER (VSP) | 33p |
5. | SHE IS THE ONE PUSTYNNY WIATR | 30p |
6. | UNICUS FERITTE BUGSY | 29p |
7. | DAIN GIL ENDOR | 26p |
8. | TARUMETSÄN SYDÄNYÖN RITARI | 24p |
9. | PIKKUNEIDIN BOHEMIAN SUNSET | 17p |
10. | JAKARANDA EZIO | 16p |
Vuoden ratajuoksija
1. | BANG BANG | 44p |
2. | RIANA FERITTE BUGSY | 26p |
3. | SOLTAR’S FLEUR-DE-LIS | 23p |
4. | TARUMETSÄN PIENET JÄLJET | 23p |
5. | ELEDI GRACE GARO GABRIEL (VSP) | 21p |
6. | TARUMETSÄN SYDÄNYÖN RITARI | 19p |
7. | BERYLLINE FAZERIN SININEN | 17p |
8. | DERVISCH DIAL L FOR LOVE | 17p |
9. | NORTHGATE’S ENVY ME | 15p |
10. | BERYLLINE F MINOR | 14p |
Vuoden agilitykoira
1. | VESPINJA’S BONASSOLA | 56p |
2. | TARUMETSÄN HOPEAJÄÄTÄHTI (VSP) | 35p |
3. | KIMBLEWICK ERNESTO | 30p |
4. | NECKU HURMAAVA HULTTIO | 22p |
5. | EKAVINTIN LAKU PETTERI | 18p |
6. | IOSONO DIAMANTE | 3p |
2010
Vuoden näyttelykoira
1. | RIANA FERITTE BUGSY | 132p |
2. | YLLADIAN L’AMOUR BLEU (VSP) | 122p |
3. | SOLTAR’S ANTS IN THE PANTS | 117p |
4. | PIKKUNEIDIN CHAMPAGNE BATH | 116p |
5. | TAIKATYTÖN ELOSALAMA | 89p |
6. | SHE IS THE ONE PUSTYNNY WIATR | 77p |
7. | VILPERTIN DIAMANTE | 74p |
8. | TAIKATYTÖN GEISHA | 71p |
9. | DOGCASTLE’S UNFORGETTABLE | 70p |
10. | DARK LEGENDS BLOWIN’ IN THE WIND | 66p |
Vuoden maastojuoksija
1. | UNICUS FERITTE BUGSY | 52p |
2. | NORTHGATE’S ENVY ME (VSP) | 43p |
3. | SOLTAR’S FLEUR-DE-LIS | 42p |
4. | SOLTAR’S GOLD | 41p |
5. | VANESSE FERITTE BUGSY | 40p |
6. | RIANA FERITTE BUGSY | 36p |
7. | ELEDI GRACE GARO GABRIEL | 34p |
8. | JAKARANDA EZIO | 27p |
9. | APPLE GARDEN’S SCROOGE MCDUCK | 26p |
10. | SHE IS THE ONE PUSTYNNY WIATR | 25p |
Vuoden ratajuoksija
1. | SOLTAR’S FLEUR-DE-LIS | 40p |
2. | ELEDI GRACE GARO GABRIEL (VSP) | 39p |
3. | TARUMETSÄN PIENET JÄLJET | 37p |
4. | RIANA FERITTE BUGSY | 30p |
5. | MIRONDAN CASILDA | 20p |
6. | MIRONDAN CARISSIMA | 19p |
7. | NORTHGATE’S ENVY ME | 18p |
8. | TARUMETSÄN SYDÄNYÖN RITARI | 15p |
9. | YLLADIAN OURAGAN | 15p |
10. | APPLE GARDEN’S MAGICA DE SPELL | 14p |
Vuoden agilitykoira
1. | KIMBLEWICK ERNESTO | 75p |
2. | IOSONO DIAMANTE (VSP) | 50p |
3. | VESPINJA’S BONASSOLA | 49p |
4. | TARUMETSÄN HOPEAJÄÄTÄHTI | 37p |
5. | ARAGORN GIL-ENDOR | 13p |
6. | NECKU HURMAAVA HULTTIO | 9p |