Sijoitus | Koiran nimi | Ae. pist. | Fin. pist. | Yhteispisteet | Muuta |
1. | Taikatytön Geysir | 235 | 241 | 485 | SERTK, K-SVKMM-12 |
2. | Berylline Fazerin Sininen | 234 | 228 | 462 | SA |
3. | Dervisch Papavero | 218 | |||
4. | Pumpkin Marquise | 213 | |||
5. | Tarumetsän Sydänyön Ritari | 192 | |||
-. | Jakaranda Ezio | 0 |
>38cm
Sijoitus | Koiran nimi | Ae. pist. | Fin. pist. | Yhteispisteet | Muuta |
-. | Berylline F Minor | 0 | |||
-. | Northgate’s Cool Water | 0 |