Lähteenä on käytetty mm. KoiraNettiä.
Käyttövaliot FI KVA-m
Vuosi | Koira | Sukup. | Omistaja |
2014 | God Save The Queen De Magistris | uros | Marie Kontinen ja Leena Jääskelä |
2014 | Tarumetsän Pieni Lämpöinen | narttu | Taru Uuttu |
2014 | Ylladian Snow Princess | uros | Jenni Peltokorpi |
2013 | Miocaron Diamante Bajo Cero | uros | Heidi Huovinen |
2013 | Northgate’s Midnight Fantasy | uros | Saara Kokko |
2013 | Delphina Feritte Bugsy | uros | Kirsi Hietaharju, Kimmo Salmi |
2012 | Vanesse Feritte Bugsy | narttu | Kitte Lampola |
2012 | Abolla Lady von Lampola | narttu | Kitte ja Sakari Lampola |
2012 | Dark Legend’s Hyper Hyper | uros | Linda Rosberg-Kulha ja Tuomas Kulha |
2012 | Riana Feritte Bugsy | narttu | Päivi Hämäläinen ja Ami Vuorinen |
2011 | Vilpertin Danza | narttu | Päivikki Lindberg |
2011 | Pikkuneidin Tarzan | uros | Linda Paul |
2011 | Apple Garden’s Magica de Spell | narttu | Linda Rosberg-Kulha ja Tuomas Kulha |
2011 | Eledi Grace Garo Gabriel | uros | Riikka Melvasalo ja Jari Pöppönen |
2010 | Northgate’s Envy Me | narttu | Pia Haarala ja Hanna Ukura |
2010 | Ylladian Opal Code | uros | Leena Jääskela ja Jenni Peltokorpi |
2009 | Ylladian Ourson | uros | Eila ja Elina Soini |
2009 | Soltar’s Gold | narttu | Miia-Maria ja Mari-Anne Mäntysaari |
2009 | Ylladian Ouragan | uros | Maire, Timo ja Leena Jääskelä |
2008 | Soltar’s Fleur-De-Lis | narttu | Miia-Maria ja Mari-Anne Mäntysaari |
2007 | Necku Hiekkakirppu | uros | Tiina ja Jari Sarjanen & Teija Urpelainen |
2007 | Soltar’s Aida | narttu | Hanna Vuorinen |
2006 | of Streamline Cavatina | narttu | Mirkka ja Marjo Stöckell |
2005 | Elegantin Hopeasulka | uros | Leila Helajärvi & Miika Kantola |
2004 | Necku Best Bet Yet | uros | Tiina ja Jari Sarjanen & Teija Urpelainen |
2004 | Necku Yes Yes Yes | uros | Tiina ja Jari Sarjanen & Teija Urpelainen |
2003 | Tarumetsän Hopeanuoli | uros | Kati Haapala |
2002 | Tarumetsän Hopeakuu | uros | Eeva Kallio |
1999 | Tarumetsän Keikari | uros | Taru Uuttu |
1997 | Itazoro’s Bear Hunter | uros | Niina Hyttinen |
1996 | Champhill Zeppelini Yo-Yo | uros | |
1996 | Taikatytön Illusia | narttu | Tarja Matikainen |
1996 | Vilpertin Jerba | uros | Jukka Jylhä |
1992 | Vilpertin Adesso | uros | Satu ja Thomas von Troil |
Kansainväliset valionarvot
Euroopan maastomestaruus (EMM)
Kuva | Titteli | Koira | Sukup. | Omistaja |
![]() |
EMM-10 | Soltar’s Fleur-De-Lis | narttu | Miia-Maria ja Mari-Anne Mäntysaari |
![]() |
EMM-08 | Soltar’s Fleur-De-Lis | narttu | Miia-Maria ja Mari-Anne Mäntysaari |
Pohjoismaiden maastomestaruus (PMM)
Kuva | Titteli | Koira | Sukup. | Omistaja |
![]() |
PMM-11 | Vilpertin Danza | narttu | Päivikki Lindberg |
PMM-07 | Necku Yes Yes Yes | uros | Tiina ja Jari Sarjanen & Teija Urpelainen |
Suomen maastomestaruus / Suomen Vinttikoiraliiton maastomestaruus
> 38 cm
Suomi Cup (CVM)
> 38 cm
Derby voittaja maasto (DVM)
> 38 cm
Titteli | Koira | Sukup. | Omistaja |
DVM-13 | Dark Legend’s Hyper Hyper | uros | Linda Rosberg-Kulha ja Tuomas Kulha |
DVM-12 | Miocaron Diamante Bajo Cero | uros | Heidi Huovinen |
DVM-10 | Apple Garden’s Magica de Spell | narttu | Linda Rosberg-Kulha ja Tuomas Kulha |
Veteraanimestari maasto (VMM)
> 38 cm
Titteli | Koira | Sukup. | Omistaja |
VMM-12 | Abolla Lady von Lampola | narttu | Kitte ja Sakari Lampola |
SIC maastomestaruus (SICMM)
> 38 cm