Sijoitus | Koiran nimi | Ae. pist. | Fin. pist. | Yhteispisteet | Muuta |
1. | Jakaranda Ezio | 242 | 250 | 492 | SERTK, CACIL |
2. | Riana Feritte Bugsy | 236 | 245 | 481 | SA, V-CACIL |
3. | Delphina Feritte Bugsy | 253 | 228 | 481 | SA |
4. | Dáin Gil-Endor | 205 | Luopui finaalista | ||
-. | Necku Blacker Than Black | 0 | |||
-. | Tulijärven Gitte | 0 |
> 38 cm
Sijoitus | Koiran nimi | Ae. pist. | Fin. pist. | Yhteispisteet | Muuta |
1. | Northgate’s Cool Water | 245 | 223 | 478 | SERTK |
2. | Berylline F Minor | 231 | 211 | 442 | SA |