Kansainvälinen
Sijoitus | Koiran nimi | Ae. pist. | Fin. pist. | Yhteispisteet | Muuta |
1. | Necku Best Bet Yet | 244 | 226 | 470 | SERT, CACIL |
2. | Necku Yes Yes Yes | 233 | 217 | 450 | SA, VA-CACIL |
3. | Elegantin Hopeasulka | 233 | 216 | 449 | SA |
4. | Necku Stradivarius | 237 | 201 | 438 | SA |
5. | Vilpertin Ragazza Marrone | 177 | 96 | 273 | |
6. | Necku Ebony Elf | 165 | 33 | 198 | |
-. | Necku Set Me Free | 0 |
Kansallinen
Sijoitus | Koiran nimi | Ae. pist. | Fin. pist. | Yhteispisteet | Muuta |
1. | Tarumetsän Hopeanuoli | 240 | 256 | 496 | SERTK, FI KVA-m |
2. | Necku C’est Cela | 137 | 137 |