Sijoitus | Koiran nimi | Ae. pist. | Fin. pist. | Yhteispisteet | Muuta |
1. | KURNOUS CHI | 220 | 245 | 465 | SERTK CACIL |
2. | DELPHINA FERITTE BUGSY | 223 | 232 | 455 | SERTK V-CACIL |
3. | PIKKUNEIDIN BOHEMIAN SUNSET | 207 | 245 | 452 | SERTK |
4. | VANESSE FERITTE BUGSY | 198 | 250 | 448 | |
5. | GOD SAVE THE QUEEN DE MAGISTRIS | 212 | 236 | 448 | |
6. | KURNOUS BALAM AGAB | 189 | 244 | 433 | |
7. | GRANADA DELLA CASA PULCINELLA | 183 | 241 | 424 | |
8. | YLLADIAN HEART COLD AS ICE | 90 | |||
9. | PIKKUNEIDIN DONATELLA DIAMELLA | 59 | |||
-. | PIKKUNEIDIN ROBERTINA | 0 |
> 38 cm
Sijoitus | Koiran nimi | Ae. pist. | Fin. pist. | Yhteispisteet | Muuta |
1. | KULHOUND WALKING ON SUNSHINE | 248 | 250 | 498 | SERTK, P-HKPM |
2. | YLLADIAN SWEET NOTHING | 249 | 248 | 497 | SERTK |
3. | YLLADIAN SUNSET AT ROME | 233 | 247 | 480 | SERTK |
4. | YLLADIAN ETOILE DU NORD | 221 | 240 | 461 | SERTK |