Sijoitus | Koiran nimi | Ae. pist. | Fin. pist. | Yhteispisteet | Muuta |
1. | GOD SAVE THE QUEEN DE MAGISTRIS | 249 | 235 | 484 | SERTK CACIL |
2. | TARUMETSÄN PIENI LÄMPÖINEN | 228 | 229 | 457 | SERTK V-CACIL |
3. | KURNOUS CHI | 214 | 229 | 443 | |
4. | GRANADA DELLA CASA PULCINELLA | 124 | |||
5. | KURNOUS BALAM AGAB | 30 | |||
6. | TARUMETSÄN SYDÄNYÖN RITARI | 25 |
> 38 cm
Sijoitus | Koiran nimi | Ae. pist. | Fin. pist. | Yhteispisteet | Muuta |
1. | ART DALL’ ARCO | 225 | 275 | 500 | SERTK |
2. | TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ | 174 | 189 | 363 | |
3. | TUULENTAVOITTELIJAN JÄÄKARHUN JÄLKI | 85 |