Sijoitus | Koiran nimi | Ae. pist. | Fin. pist. | Yhteispisteet | Muuta |
1. | Northgate’s Midnight Fantasy | 238 | 256 | 494 | SERTK |
2. | Kurnous Butterfly | 236 | 253 | 492 | SA |
3. | Pikkuneidin Bohemian Sunset | 225 | 243 | 468 | SA |
4. | God Save The Queen De Magistris | 230 | 236 | 466 | SA |
5. | Berylline Fazerin Sininen | 239 | 225 | 464 | SA |
6. | Necku No More Bets | 210 | 231 | 241 | SA |
7. | Taikatytön Geysir | 225 | 193 | 418 | SA |
8. | Pumpkin Marquise | 87 |
> 38 cm
Sijoitus | Koiran nimi | Ae. pist. | Fin. pist. | Yhteispisteet | Muuta |
1. | Art Dell’Arco | 244 | 236 | 480 | SERTK |
2. | Northgate’s Envy Me | 219 | 240 | 459 | SA |